Certifikat | Standard | |||
FN 38.3 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 | |||
CE | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 EN 62133 | |||
PSE | METI schema 9/JISC8712/J62133 | |||
TUVus(cell) | UL 1642:2012 | |||
TUVus (batteri) | UL 2054:2011 | |||
KC | KC62133 K10024 | |||
CQC GB | GB 31241-2014 | |||
BSMI | CNS15364 UN38.3 | |||
Ström batteri | GB/T 31485, GB/T 31486 IEC62619/IEC62620 | |||
CB | IEC 62133:2017/IEC62619 | |||
BIS | IS 16046:2018 | |||
Power Bank | UL2056,GB/T35590 | |||
Testning | Standard | |||
Energilagringskraft | UL2743 | |||
IP-skyddstest | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | |||
Prestandatestning och tillförlitlighet för litiumbatterier | Livscykel, termooptisk kontroll, termisk missbruk, nålning, kollision, extrudering, temperaturchock, saltspray, kortslutning, Lämplig för laddning, urladdning etc |
Andra produkter
Vanligt torrbatteri, alkaliskt zink-manganbatteri, litium-manganbatteri, litium-tianylkloridbatteri nickel-kadmiumbatteri, nickelhydridbatteri litiummetallbatteri, litiumjonbatteri, litiumpolymerbatteri, surfplatta, elverktygsbatterier, balans mellan elcykelbatterier , elfordonsbatterier och modul (monomer) hushålls energilagringssystem, kommunikationsutrustning reservbatterier, UPS-strömförsörjning för bärbar utrustning nödstartsladdning av mobil strömförsörjning, bilströmförsörjning